(资料图片仅供参考)
沪指本周下跌3.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为6.26%、4.87%。电力设备行业本周下跌3.18%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1462.13亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金211.25亿元,其次是计算机行业,净流出资金为193.50亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -3.81 | -1.87 | 基础化工 | -1.95 | -31.30 |
环保 | -3.07 | -3.35 | 建筑装饰 | -4.18 | -34.34 |
煤炭 | -0.73 | -3.43 | 银行 | -3.17 | -46.50 |
美容护理 | -3.78 | -3.55 | 有色金属 | -2.80 | -47.17 |
石油石化 | -0.56 | -6.43 | 国防军工 | -3.00 | -49.97 |
纺织服饰 | -2.63 | -6.79 | 食品饮料 | -3.35 | -51.58 |
交通运输 | -1.37 | -7.17 | 房地产 | -4.59 | -52.75 |
社会服务 | -2.23 | -8.48 | 传媒 | -2.86 | -64.74 |
建筑材料 | -4.87 | -10.61 | 机械设备 | -4.48 | -74.31 |
钢铁 | -4.14 | -11.50 | 汽车 | -4.03 | -77.55 |
轻工制造 | -3.73 | -14.62 | 通信 | -6.26 | -89.27 |
家用电器 | -4.79 | -17.96 | 电力设备 | -3.18 | -105.41 |
农林牧渔 | -2.56 | -22.81 | 电子 | -4.47 | -139.67 |
公用事业 | -2.22 | -23.38 | 计算机 | -4.30 | -193.50 |
医药生物 | -1.48 | -24.00 | 非银金融 | -4.23 | -211.25 |
商贸零售 | -4.24 | -26.85 | - | - | - |
电力设备行业本周下跌3.18%,一周主力资金净流出105.41亿元,该行业所属的个股共337只,本周上涨的有35只,涨幅居前的有金杨股份、高测股份、盘古智能等,分别上涨12.86%、8.49%、7.53%。下跌的有302只,跌幅居前的有C盟固利、C威力、中元股份等,分别下跌46.98%、34.41%、12.27%。
以资金流向数据进行统计,电力设备行业本周资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是C威力,本周净流入资金2.31亿元,紧随其后的是摩恩电气、奥特维,净流入资金分别为8909.28万元、5453.57万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、百利电气,净流出资金分别为11.43亿元、3.19亿元、2.68亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300904 | C威力 | -34.41 | 232.74 | 23093.43 |
002451 | 摩恩电气 | 5.90 | 18.99 | 8909.28 |
688516 | 奥特维 | -4.10 | 7.16 | 5453.57 |
301210 | 金杨股份 | 12.86 | 81.26 | 3835.36 |
300037 | 新宙邦 | -4.57 | 2.33 | 3828.20 |
688472 | 阿特斯 | 4.78 | 31.88 | 3652.44 |
601865 | 福莱特 | -1.36 | 1.79 | 2538.74 |
605196 | 华通线缆 | 1.10 | 19.31 | 2432.43 |
301152 | 天力锂能 | 0.26 | 73.08 | 2274.61 |
300286 | 安科瑞 | 2.16 | 6.87 | 2129.71 |
603728 | 鸣志电器 | -3.43 | 6.79 | 1766.97 |
300283 | 温州宏丰 | -0.50 | 9.22 | 1743.79 |
688392 | 骄成超声 | 3.55 | 18.13 | 1341.27 |
002709 | 天赐材料 | 0.11 | 3.42 | 1032.53 |
600475 | 华光环能 | -2.32 | 4.25 | 973.25 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.91 | 10.33 | 816.91 |
600481 | 双良节能 | -2.78 | 5.58 | 702.91 |
300432 | 富临精工 | 0.86 | 4.32 | 682.85 |
301222 | 浙江恒威 | -1.02 | 15.64 | 665.35 |
688429 | 时创能源 | 2.03 | 31.47 | 596.56 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -4.36 | 6.29 | -114303.94 |
300750 | 宁德时代 | -1.63 | 1.88 | -31883.79 |
600468 | 百利电气 | -6.75 | 73.52 | -26845.66 |
002459 | 晶澳科技 | -5.15 | 4.56 | -25382.31 |
600089 | 特变电工 | -3.30 | 2.57 | -23845.07 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.13 | 2.69 | -23721.10 |
600732 | 爱旭股份 | -6.17 | 5.27 | -21979.98 |
300118 | 东方日升 | -7.88 | 13.03 | -19101.57 |
300457 | 赢合科技 | -7.85 | 18.95 | -18345.25 |
301487 | C盟固利 | -46.98 | 227.21 | -15757.76 |
600482 | 中国动力 | -5.49 | 3.90 | -15225.64 |
600580 | 卧龙电驱 | -6.78 | 5.51 | -14495.64 |
688063 | 派能科技 | -7.37 | 23.81 | -13716.36 |
600438 | 通威股份 | -2.25 | 1.87 | -13414.90 |
300116 | 保力新 | -8.84 | 24.43 | -12446.96 |
002340 | 格林美 | -3.83 | 2.60 | -12079.02 |
300035 | 中科电气 | -6.92 | 27.47 | -11544.97 |
300693 | 盛弘股份 | -8.54 | 15.88 | -11536.82 |
601877 | 正泰电器 | -5.52 | 2.22 | -11384.16 |
000821 | 京山轻机 | -1.25 | 15.84 | -11123.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[责任编辑:linlin]
标签: