(资料图)
7月7日,截至收盘,同泰慧利混合A(008180)较前一交易日净值下跌1.47%,跑输上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.3638。
同泰慧利混合A基金成立于2020年7月3日,最新规模为6388.97万元,基金经理为王伟,其在管基金情况如下所示:
王伟,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
同泰新能源1年持有股票A | 015145 | 2023-07-07 | -0.51 | 6.17 | -- |
同泰新能源1年持有股票C | 015146 | 2023-07-07 | -0.52 | 6.13 | -- |
同泰竞争优势混合C | 008998 | 2023-07-07 | 0.49 | 4.86 | -19.65 |
同泰竞争优势混合A | 008997 | 2023-07-07 | 0.49 | 4.90 | -19.32 |
同泰远见混合A | 008842 | 2023-07-07 | -0.22 | -1.41 | -19.33 |
同泰远见混合C | 008843 | 2023-07-07 | -0.24 | -1.44 | -19.65 |
同泰慧利混合A | 008180 | 2023-07-07 | -0.54 | 4.40 | -19.82 |
同泰慧利混合C | 008181 | 2023-07-07 | -0.55 | 4.37 | -20.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:linlin]
标签: