(资料图)
本次计划引进38名紧缺卫生专业技术人员。其中:怒江州人民医院22名、怒江州中医医院5名、怒江州疾病预防控制中心6名、怒江州妇幼保健计划生育服务中心5名,详见下表:
序号 | 单位 | 岗位名称 | 计划引进数 | 年龄要求 | 学历要求 | 学士学位 | 门类 | 专业类 |
1 | 怒江州人民医院 | 精神科临床岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
2 | 怒江州人民医院 | 传染病院临床岗位 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
3 | 怒江州人民医院 | 临床护理岗位 | 2 | 35岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 医学 | 护理学类 |
4 | 怒江州人民医院 | 传染病院临床岗位 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
5 | 怒江州人民医院 | 传染病院放射科岗位 | 4 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
6 | 怒江州人民医院 | 传染病院超声科岗位 | 4 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
7 | 怒江州人民医院 | 传染病院检验科岗位 | 4 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 医学技术类 |
8 | 怒江州人民医院 | 传染病院药房岗位 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 药学类 |
9 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗位 | 5 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
10 | 怒江州中医医院 | 麻醉科岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
11 | 怒江州中医医院 | 影像科岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
12 | 怒江州中医医院 | 临床岗位 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 临床医学类 |
13 | 怒江州中医医院 | 中医临床岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 中医学类 |
14 | 怒江州疾病预防控制中心 | 艾滋病防治科岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 |
15 | 怒江州疾病预防控制中心 | 地方病防治科岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 |
16 | 怒江州疾病预防控制中心 | 处突中心岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 |
17 | 怒江州疾病预防控制中心 | 检验中心岗位 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 医学技术类 |
18 | 怒江州疾病预防控制中心 | 检验中心岗位 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学 | 医学技术类 |
[责任编辑:linlin]
标签:
2023怒江州直医疗卫生单位有哪些岗位招聘?-环球热闻
兵仙韩信全集_兵仙-全球快播报
华人置业(00127)发布2022年业绩 拥有人应占溢利约11.52亿港元
泯然众人矣的意思是什么(泯然众人矣)
路维光电:3月9日获融资买入565.11万元,占当日流入资金比例8.7%
QQ注册邀请码安全吗_qq注册邀请码
自我价值理论四象限模型_自我价值理论-全球最新
吉鲁:我渴望继续留在米兰,帮助队内的年轻人们-精彩看点
dnf赌马理查德是什么梗_dnf赌马理查德表情包-环球精选
国安冬训进入第二阶段 斯坦利主抓进攻-世界视点
捷途新X70 PLUS/诸葛曝光!前脸大改 预计9万起售-热闻
一生旺夫的三个生肖女 娶了她们幸运至极